料金のご案内
リハステーション 緑の大地 » 料金のご案内
通所リハビリ- 利用料 -
訪問リハビリ- 利用料 -
利用料金の目安となります。ご参考にご覧ください。
介護予防 通所リハビリテーション利用料
介護度 | 単位 | 負担割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
通所リハビリテーション | 要介護1 | 366円/回 | 366円 | 732円 | 1,098円 |
要介護2 | 395円/回 | 395円 | 790円 | 1,185円 | |
要介護3 | 426円/回 | 426円 | 852円 | 1,278円 | |
要介護4 | 455円/回 | 455円 | 910円 | 1,365円 | |
要介護5 | 487円/回 | 487円 | 974円 | 1,461円 | |
事業所が送迎を行わない場合 | 片道につき | -47円/回 | -47円 | -94円 | -141円 |
介護予防通所リハビリテーション | 要支援1 | 2053円/月 | 2,053円 | 4,106円 | 6,159円 |
要支援2 | 3999円/月 | 3,999円 | 7,998円 | 11,997円 | |
科学的介護推進加算 | – | 40円/月 | 40円 | 80円 | 120円 |
その他の費用
紙おむつ | 180円/枚 |
---|---|
紙パット | 50円/枚 |
送迎 | 1,100円 実施地域を超えた地点から自宅まで片道5 km未満 |
日常生活において必要となる経費で利用者負担が適当と 認められるもの | 相談 |
ご利用時の留意事項
- 一部加算を含む金額の一例です。その他介護保険の加算に関わるサービスを利用した場合に料金がかかる場合があります。
- ご負担額は介護保険報酬の改定に伴い変更する場合があります。
- 利用料については必ず担当のケアマネージャーにご確認ください。
通所リハ1か月利用した際の料金早見表
月額早見表(交通費は含まず)科学的介護推進推体制加算込
利用頻度 | 1日/週 | 2日/週 | 3日/週 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4日/月 | 5日/月 | 8日/月 | 9日/月 | 12日/月 | 13日/月 | |||||||
負担割合 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 |
要介護1 | 1,504円 | 3,008円 | 1,870円 | 3,740円 | 2,968円 | 5,936円 | 3,334円 | 6,668円 | 4,432円 | 8,864円 | 4,798円 | 9,596円 |
要介護2 | 1,620円 | 3,240円 | 2,015円 | 4,030円 | 3,200円 | 6,400円 | 3,595円 | 7,190円 | 4,780円 | 9,560円 | 5,175円 | 10,350円 |
要介護3 | 1,744円 | 3,488円 | 2,170円 | 4,340円 | 3,448円 | 6,896円 | 3,874円 | 7,748円 | 5,500円 | 11,000円 | 5,578円 | 11,156円 |
要介護4 | 1,860円 | 3,720円 | 2,315円 | 4,630円 | 3,680円 | 7,360円 | 4,135円 | 8,270円 | 5,500円 | 11,000円 | 5,955円 | 11,910円 |
要介護5 | 1,988円 | 3,976円 | 2,475円 | 4,950円 | 3,936円 | 7,872円 | 4,423円 | 8,846円 | 5,884円 | 11,768円 | 6,371円 | 12,742円 |
月額早見表(交通費は含まず)科学的介護推進推体制加算込
利用頻度 | 週1日利用(4日 or 5日/月) | 週2日利用(8日 or 9日/月) | ||
---|---|---|---|---|
負担割合 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 |
要支援1 | 2,093円 | 4,186円 | 利用できません | 利用できません |
要支援2 | 4,039円 | 8,078円 | 4,039円 | 8,078円 |
訪問リハビリテーション利用料
介護度 | 単位 | 負担割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
訪問リハビリテーション(1単位20分) | 要支援1~2 要介護1~5 |
307円/回 | 366円 | 614円 | 921円 |
リハビリテーションマネジメント加算 (要介護認定者のみ算定可能) | 要介護1~5 | 213円/月 | 213円 | 426円 | 639円 |
短期集中リハビリテーション実施加算 (退院・退所後、要介護認定を受けて3ヵ月 以内) | 要支援1~2 要介護1~5 |
200円/日 | 200円 | 400円 | 600円 |
交通費 | 実施地域内 | 無料 | |||
実施地域を超えた地点から自宅まで 片道5km未満 | 1,100円 | ||||
実施地域を超えた地点から自宅まで 5km超過ごとに | 1,100円追加 |
算定に関する注意事項
- 1回の訪問で2単位(40分)以上でリハビリテーション実施いたします。 1週間で最大6単位まで(退院日から3ヵ月以内の方の場合、最大週12単位まで)となります。
- 短期集中リハビリテーション実施加算が算定可能場合は、2日/週でリハビリテーションを実施いたします。 (算定最終日(退院・退所後、要介護認定日を含む3ヵ月後)を担当のケアマネジャー・利用者様・ご家族にお伝え致します)
- 医師の診察があった日から3ヵ月以内で訪問リハビリテーションを実施いたします。 訪問リハビリテーションを継続される場合は3ヵ月以内での定期診察が必要となります。
- 祝日等で休みの場合は、短期集中リハビリテーションを算定する利用者様は可能な限り振り替え日を用意いたします。 担当者が不在の場合は中止とさせて頂きます。
訪問リハ1か月利用した際の料金早見表
※交通費は含みません
要介護認定短期集中リハ実施加算なし
利用頻度 | 1日/週 | 2日/週 | 3日/週 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4日/月 | 5日/月 | 8日/月 | 9日/月 | 12日/月 | 13日/月 | |||||||
負担割合 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 |
2単位(40分) | 2,669円 | 5,338円 | 3,283円 | 6,566円 | 5,125円 | 10,250円 | 5,739円 | 11,478円 | 7,581円 | 15,162円 | 8,195円 | 16,390円 |
3単位(60分) | 3,897円 | 7.794円 | 4,818円 | 9,636円 | 7,581円 | 15,162円 | 8,502円 | 17,004円 | 11,265円 | 22,530円 | 12,186円 | 24,372円 |
要介護認定短期集中リハ実施加算あり
利用頻度 | 1日/週 | 2日/週 | 3日/週 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4日/月 | 5日/月 | 8日/月 | 9日/月 | 12日/月 | 13日/月 | |||||||
負担割合 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 |
2単位(40分) | – | – | – | – | 6,725円 | 13,450円 | 7,539円 | 15,078円 | 9,981円 | 19,962円 | 10,795円 | 21,590円 |
3単位(60分) | – | – | – | – | 9,181円 | 18,362円 | 10,302円 | 20,604円 | 13,665円 | 27,330円 | 14,786円 | 29,572円 |
要支援認定短期集中リハ実施加算なし
利用頻度 | 1日/週 | 2日/週 | 3日/週 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4日/月 | 5日/月 | 8日/月 | 9日/月 | 12日/月 | 13日/月 | |||||||
負担割合 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 |
2単位(40分) | 2,456円 | 4,912円 | 3,070円 | 6,140円 | 4,912円 | 9,824円 | 5,526円 | 11,052円 | 7,368円 | 14,736円 | 7,982円 | 15,964円 |
3単位(60分) | 3,684円 | 7,368円 | 4,605円 | 9,210円 | 7,368円 | 14,736円 | 8,289円 | 16,578円 | 区分支給限度 基準額を超える |
要支援認定短期集中リハ実施加算なし
利用頻度 | 1日/週 | 2日/週 | 3日/週 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4日/月 | 5日/月 | 8日/月 | 9日/月 | 12日/月 | 13日/月 | |||||||
負担割合 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 | 1割 | 2割 |
2単位(40分) | – | – | – | – | 6,512円 | 13,024円 | 7,326円 | 14,652円 | 9,768円 | 19,536円 | 区分支給限度 基準額を超える |
|
3単位(60分) | – | – | – | – | 8,968円 | 17,936円 | 区分支給限度 基準額を超える |